
Termékadatok
Tartozékok
- Active AirClean szűrő
KWT 6422 iG
- Vásároljon közvetlenül a gyártótól
- Saját szerviz hálózat
- Ingyenes szállítás a tartozékokra 30.000 Ft felett
- A műszaki változtatások jogát fenntartjuk. A rendelkezésre bocsátott információk helytállóságáért semmilyen felelősséget nem vállalunk.
Termékadatok
Tartozékok
- Active AirClean szűrő
Exkluzív előnyök önnek
FlexiFrame
Stabilan tart bármilyen méretű palackot
Temperáló zónák
Több temperáló zóna egy készülékben
FlexiFrame
Stabilan tart bármilyen méretű palackot
UV-védelem
Szép, és védi az értékes borokat
SoftClose
Finoman záródó készülékajtó
DynaCool
Kiváló feltételek élelmiszer és bor tárolásához
Silence-rendszer
Optimális zajcsillapítás
Alacsony vibrációs tárolás
Kifejezetten a bortároláshoz kifejlesztve
Temperáló zónák
Több temperáló zóna egy készülékben
Termékadatlap
Bortemperáló hűtő | • |
Beépíthető készülék | • |
Integrált beépíthető készülék | • |
Ajtó nyitási iránya | jobb |
Változtatható nyitási irány | • |
Side-by-Side-képes | • |
Előlap színe | Obszidiánfekete üveg |
Bortároló zóna világítása | LED-világítás |
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével | • |
Szükséges utólag vásárolható tartozékok | XKS 3130 W |
DynaCool | • |
SoftClose | • |
Ajtónyitási segítség | Push2open |
Silence-rendszer | • |
Fa rostélyok száma | 2 |
Fa rostélyok anyaga | Bükkfa |
FlexiFrame fa rostélyok száma | 2 |
3D-palackbemutató | • |
Alacsony vibrációs tárolás | • |
Kezelési koncepció | TouchControl |
Hőmérsékletzónák száma | 2 |
Beállítható hőmérsékleti tartomány minimuma (°C) | 5 |
Beállítható hőmérsékleti tartomány maximuma (°C) | 20 |
Energiahatékonysági osztály (A–G) | G |
Éves energiafogyasztás (kWh) | 151,48 |
Napi energiafogyasztás (kWh) | 0,42 |
Reteszelés funkció | • |
Akusztikus ajtóriasztás | • |
Optikai ajtóriasztás | • |
Optikai hőmérséklet-riasztás | • |
Fülkeszélesség, min. (mm) | 560 |
Fülkeszélesség, max. (mm) | 570 |
Fülkemagasság, min. (mm) | 874 |
Fülkemagasság, max. (mm) | 890 |
Fülkemélység (mm) | 550 |
Készülék szélessége (mm) | 595 |
Készülék magassága (mm) | 909 |
Készülék mélysége (mm) | 572 |
Súly (kg) | 53,00 |
Klímaosztály | SN |
Hűtőzóna (l) | 104 |
Bortemperáló zóna (l) | 104 |
Teljes hasznos űrtartalom (l) | 104 |
Helykínálat 0,75 literes bordeaux-i palackoknak | 33 palack |
Tárolási idő üzemzavar esetén (óra) | 0 |
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály (A–D) | B |
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás, dB(A), re1pW | 32 |
Áramfelvétel milliamperben (mA) | 1000 |
Feszültség (V) | 220-240 |
Biztosíték (A) | 10 |
Fázisok száma | 1 |
Frekvencia (Hz) | 50 |
Elektromos kábel hossza (m) | 2,00 |
Kiegészítő termékek és tartozékok
- Használati és szerelési útmutatóPDF
- TerméklapPDF
- ifcZIP
- dwgZIP
- rvtZIP
- rfaZIP
- fbxZIP
- EnergiacímkePNG
- EnergiacímkePDF
- EU – adatlapPDF
- EU – adatlapPDF
- Energiacímke ikon

KWT6422iG, KWT6422iG-1, Installation draw

ENB1060, combination 2x45er + KWT6422iG, Installation draw

KWT6422iG, KWT6422iG-1, Installation draw, side view

KWT6422iG, KWT6422iG-1, Installation draw

KWT6422iG, KWT6422iG-1, Installation draw, side view

KWT6422iG, KWT6422iG-1, Interior dimensions (Installation drawings)

ENB1060, combination 45er & 60er + KWT 6422 iG & 14er EVS, Installation draw

ENB1060, combination 60er & 32er ESW + 2x45er + KWT6422iG, Installation draw
- 2.A Miele & Cie. KG kiegészítő digitális szolgáltatása. Minden intelligens alkalmazást a Miele@home rendszer tesz lehetővé. Modelltől és országtól függően változhat a rendelkezésre álló funkciók köre.
- A műszaki változtatások jogát fenntartjuk. A rendelkezésre bocsátott információk helytállóságáért semmilyen felelősséget nem vállalunk.