
Termékadatok
DAD 4840 Black Levantar
- Vásároljon közvetlenül a gyártótól
- Saját szerviz hálózat
- Ingyenes szállítás a tartozékokra 30.000 Ft felett
- A műszaki változtatások jogát fenntartjuk. A rendelkezésre bocsátott információk helytállóságáért semmilyen felelősséget nem vállalunk.
Termékadatok
Exkluzív előnyök önnek
Nemesacél zsírszűrő (10 rétegű)
Egyszerű kezelés és hatékonyság a zsírokkal szemben
ECO-motor
Minden páraelszívó lelke
Miele CleanCover
Részleteiben átgondolt kényelem és biztonság
Con@ctivity
Automatikus, intelligens elszívómotor-vezérlés
SmartControl
Elegáns érintőképernyős kezelés
Késleltetett kikapcsolás vezérlés
Automatikus utószellőztetés
Szűrőindikátor
A használati idő kényelmesen szem előtt
Con@ctivity
Automatikus, intelligens elszívómotor-vezérlés
SmartControl
Elegáns érintőképernyős kezelés
Biztonsági kikapcsolás
Mindig biztonságban
ECO-motor
Minden páraelszívó lelke
Nemesacél zsírszűrő (10 rétegű)
Egyszerű kezelés és hatékonyság a zsírokkal szemben
Miele CleanCover
Részleteiben átgondolt kényelem és biztonság
Longlife AirClean szűrő
Mindenféle szagtól mentes konyha
Peremelszívás
Dekoratív különálló panelek fém zsírszűrő helyett
Termékadatlap
Downdraft páraelszívó rendszer | • |
Levegővezetés fajtája | Átszerelhető |
Szükséges utólag vásárolható átépítőszett keringtetéshez | DUU 600 |
Szükséges utólag vásárolható aktívszén-szűrő | DKF 30-P DKF 30-R |
Szín | fekete |
Peremelszívó | • |
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével | • |
Con@ctivity automatikus funkció | • |
Elektronikus vezérlés | • |
SmartControl | • |
Programozható booster fokozat kikapcsolás | • |
5/15 perc késleltetési idő | • |
Zsírszűrő-telítettség kijelzése | • |
Programozható zsírszűrő-telítettség | • |
Programozható aktívszénszűrő-telítettség | • |
Hood in Motion | • |
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D) | A |
Éves energiafogyasztás (kWh/év) | 41,60 |
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály | A |
Megvilágítási hatékonysági osztály | A |
Zsírmegkötési fok osztálya | B |
PowerManagement rendszer | • |
ECO csomag | • |
CleanCover páraelszívó-belső | • |
Mosogatógépben mosható nemesacél fém zsírszűrők száma (10 rétegű) | 2 |
LED | • |
Mennyiség x Watt | 1 x 11,2 W |
Fényerősség (Lx) | 400 lx |
Színhőmérséklet (K) | 3500 Kelvin |
Fényerőszabályzó funkció | • |
Két oldalon szívó ventilátor | • |
ECO motor (egyenáramú motor) | • |
Légteljesítmény, 1. fokozat (m³/h) az EN 61591 szerint | 200 |
Légteljesítmény, 2. fokozat (m³/h) az EN 61591 szerint | 340 |
Légteljesítmény, 3. fokozat (m³/h) az EN 61591 szerint | 440 |
Légteljesítmény, 1. booster fokozat (m³/h) | 600 |
Légteljesítmény, 2. booster fokozat (m³/h) | 640 |
Hangteljesítmény, 1. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint | 44 |
Hangteljesítmény, 2. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint | 57 |
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint | 62 |
Hangteljesítmény, 1. booster fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint | 70 |
Hangteljesítmény, 2. booster fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint | 72 |
Hangnyomás, 1. fokozat (dB(A) re20µPa) az EN 60704-2-13 szerint | 30 |
Hangnyomás, 2. fokozat (dB(A) re20µPa) az EN 60704-2-13 szerint | 43 |
Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re20µPa) az EN 60704-2-13 szerint | 49 |
Hangnyomás, 1. booster fokozat (dB(A) re20µPa) az EN 60704-2-13 szerint | 56 |
Hangnyomás, 2. booster fokozat (dB(A) re20µPa) az EN 60704-2-13 szerint | 58 |
Légteljesítmény, 1. fokozat (m³/h) az EN 61591 szerint | 160 |
Légteljesítmény, 2. fokozat (m³/h) az EN 61591 szerint | 320 |
Légteljesítmény, 3. fokozat (m³/h) az EN 61591 szerint | 415 |
Légteljesítmény, 1. booster fokozat (m³/h) az EN 61591 szerint | 520 |
Légteljesítmény, 2. booster fokozat (m³/h) az EN 61591 szerint | 555 |
Hangteljesítmény, 1. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint | 50 |
Hangteljesítmény, 2. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint | 64 |
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint | 69 |
Hangteljesítmény, 1. booster fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint | 75 |
Hangteljesítmény, 2. booster fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint | 76 |
Hangnyomás, 1. fokozat (dB(A) re20µPa) az EN 60704-2-13 szerint | 37 |
Hangnyomás, 2. fokozat (dB(A) re20µPa) az EN 60704-2-13 szerint | 50 |
Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re20µPa) az EN 60704-2-13 szerint | 56 |
Hangnyomás, 1. booster fokozat (dB(A) re20µPa) az EN 60704-2-13 szerint | 61 |
Hangnyomás, 2. booster fokozat (dB(A) re20µPa) az EN 60704-2-13 szerint | 62 |
Biztonsági kikapcsolás | • |
ESG biztonsági üveg | • |
Elszívóernyő szélessége (mm) | 916 |
Elszívóernyő mélysége (mm) | 170 |
Nettó súly (kg) | 34 |
Elektromos kábel hossza (m) | 1,50 |
Védőérintkezős dugó | • |
Teljes teljesítményigény (kW) | 0,25 |
Feszültség (V) | 230 |
Biztosíték (A) | 10 |
Frekvencia (Hz) | 50 |
Fázisok száma | 1 |
Elszívócsonk átmérője (mm) | 150 |
Optimális kombináció főzőlappal | KM 7689 FL; KM 7684 FL |
Kombináció Wi-Fi-képes Miele főzőlappal | ajánlott |
Kiegészítő termékek és tartozékok
- Használati és szerelési útmutatóPDF
- TerméklapPDF
- EU-megfelelőségi nyilatkozatPDF
- rvtZIP
- fbxZIP
- rfaZIP
- ifcZIP
- dwgZIP
- EnergiacímkePNG
- EU – adatlapPDF
- EnergiacímkePDF
- Energiacímke ikon

DAD4840, Installation drawings

DAD4840, DAD4940 - DUP150, Installation version 1, Installation drawings

DAD4840, DAD4940 - DUP150, Installation version 1, Installation drawings

DAD4840, DAD4940 - DUP150, Installation version 1, Installation drawings

DAD4840, DAD4940 - DUU 600 Plinth box, Installation version 2, Installation drawings

DAD4840, DAD4940 - DUU600 Plinth box, Installation version 2, Installation drawings

DAD4840, DAD4940 - DMK150-1 wall box, Installation version 3, Installation drawings

DAD4840, DAD4940, overlying - AP600 mm, Side view, Installation drawings

DAD484x, DAD494x, flush - AP600 mm, Top view, Installation drawings

DAD484x, DAD494x, flush AP <gt/> 600 mm, Top view, Installation drawings

DAD4840, DAD4940 - DUP150, Installation version 1, Installation drawings

DAD4840, DAD4940, DAD4841, DAD4941 - surface mounted, AP <gt/> 600 mm - side view - Installation drawings

DAD4840, DAD4940, DAD4841, DAD4941 - surface mounted, AP <gt/> 600 mm - side view - Installation drawings

DAD4840, DAD4940 - flush - side view - Installation drawings

DAD4840, DAD4940 - surface mounted - side view - Installation drawings

DAD4840, DAD4940, DAD4841, DAD4941 - flush - side view - Installation drawings

DAD4840, DAD4940, DAD4841, DAD4941 - flush - side view - Installation drawings

DAD4840, DAD4940, overlying, Installation drawings

DAD4840, DAD4940, flush, Installation drawings

DAD4840, DAD4940, overlying, Installation drawings

DAD4840, DAD4940, flush, Installation drawings

DAD4840, DAD4940, Installation drawings
