360°-os nézetView in AR

Termékadatok
Szabadon álló kávéfőző OneTouch for Two funkcióval, hogy tökéletes legyen a kávézás élménye.
Tartozékok
- Rövid használati útmutató a készülék hátoldalán
CM 5710 Silence
Szabadon álló kávéfőző OneTouch for Two funkcióval, hogy tökéletes legyen a kávézás élménye.
Előnyök
- Vásároljon közvetlenül a gyártótól
- Saját szerviz hálózat
- Ingyenes szállítás a tartozékokra 30.000 Ft felett
- A műszaki változtatások jogát fenntartjuk. A rendelkezésre bocsátott információk helytállóságáért semmilyen felelősséget nem vállalunk.
Termékadatok
Szabadon álló kávéfőző OneTouch for Two funkcióval, hogy tökéletes legyen a kávézás élménye.
Tartozékok
- Rövid használati útmutató a készülék hátoldalán
Exkluzív előnyök önnek
Kezelési kényelem (1)
Csekély zajkibocsátás
Különösen halk a kimagasló kávéélményért
Alig hallható: kifejezetten halkan, mégis mindig tökéletesen őrölt kávé.
Kényelmesen ápolható (1)
ComfortClean
Mosogatógépben könnyen tisztítható
Alaposan tisztítható és értéktartó: sok alkatrész tisztítható mosogatógépben.
Termékadatlap
Kialakítás és design
Szabadon álló kávéfőző szemeskávé rendszerrel | • |
Szín | Bronz PearlFinish |
Élvezeti előnyök
AromaticSystem | • |
OneTouch funkció | • |
OneTouch for Two funkció | • |
Programozható felhasználói profilok | 2 |
Aromakímélő golyós őrlőmű | • |
Beállítható őrlési fokozat | • |
További kávéfajták őrölt formában lehetségesek | • |
Programozható őrlési mennyiség | • |
Programozható vízmennyiség | • |
Programozható vízhőmérséklet | • |
Programozható tejmennyiség | • |
Programozható tejhabmennyiség | • |
Programozható előforrázás | • |
Kezelési kényelem
Kijelző | DirectSensor |
MultiLingua | • |
Szemeskávéfajták száma | 1 |
Szemeskávé-tartályok száma | 1 |
Szemeskávé-tartályok befogadóképessége, A (g) | 200 |
Szemeskávé-tartályok befogadóképessége összesen (g) | 200 |
Víztartály befogadóképessége (l) | 1,30 |
Zacctartály befogadóképessége (db) | 7 |
Cseppfogó tálca befogadóképessége (l) | 0,80 |
Könnyen hozzáférhető ellátótartály | • |
Programozható készenléti idő | • |
Egyéni beállítások | • |
Italspecialitások
Választható italmennyiségek (ml) | 20-300 |
Ristretto, szimpla | • |
Ristretto, dupla | • |
Espresso, szimpla | • |
Espresso, dupla | • |
Kávé, szimpla | • |
Kávé, dupla | • |
Hosszú kávé, szimpla | • |
Hosszú kávé, dupla | • |
Cappuccino, szimpla | • |
Cappuccino, dupla | • |
Latte Macchiato, szimpla | • |
Latte Macchiato, dupla | • |
Forró tej, szimpla | • |
Forró tej, dupla | • |
Tejhab, szimpla | • |
Tejhab, dupla | • |
Caffè Latte, szimpla | • |
Caffè Latte, dupla | • |
Forró víz, szimpla | • |
Kávéskanna | • |
Hatékonyság és fenntarthatóság
Bekapcsolható energiatakarékos Eco-üzemmód | • |
Ápolási kényelem
Manuális vízkőmentesítés | • |
Automatikus tejvezeték-öblítés a víztartályból | • |
Kényelmes tisztítóprogramok | • |
Automatikus öblítő funkció | • |
ComfortClean | • |
Kivehető tejvezeték | • |
Kivehető főzőmű | • |
Beállítható vízkeménység | • |
Biztonság
Üzembehelyezési zár | • |
Műszaki adatok
Minimális fülkeszélesség (mm) | 450 |
Maximális fülkeszélesség (mm) | 450 |
Minimális fülkemagasság (mm) | 510 |
Maximális fülkemagasság (mm) | 510 |
Fülkemélység (mm) | 575 |
Állítható magasságú italkifolyó (cm) | 13,50 |
Fülkeméretek (mm) (sz x ma x mé) | 450-450 x 510-510 x 575 |
Készülék szélessége (mm) | 241 |
Készülék magassága (mm) | 360 |
Készülék mélysége (mm) | 460 |
Teljes teljesítményigény (kW) | 1,45 |
Feszültség (V) | 220-240 |
Biztosíték (A) | 10 |
Fázisok száma | 1 |
Elektromos kábel hossza (m) | 1,20 |
Rendelkezésre álló kijelzőnyelvek
A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek | polski deutsch hrvatski 日本語 italiano türkçe english slovenčina čeština magyar français srpski suomi nederlands norsk العربية 繁體中文 ελληνιкά română slovenščina 中文 한국어 dansk pусский yкраїнська português bahasa malaysia svenska español |
Kiegészítő termékek és tartozékok
Letöltések, CAD és appok
- TerméklapPDF
- Használati útmutatóPDF
- ifcZIP
- rfaZIP
- dwgZIP
- rvtZIP
- fbxZIP