
Termékadatok
Tartozékok
- Active AirClean szűrő
K 2802 Vi
- Vásároljon közvetlenül a gyártótól
- Saját szerviz hálózat
- Ingyenes szállítás a tartozékokra 30.000 Ft felett
- A műszaki változtatások jogát fenntartjuk. A rendelkezésre bocsátott információk helytállóságáért semmilyen felelősséget nem vállalunk.
Termékadatok
Tartozékok
- Active AirClean szűrő
Exkluzív előnyök önnek
MasterCool – BrilliantLight
Tökéletes kivilágítás
MasterCool – MasterFresh
Kímélő tárolás a hosszan tartó frissességért
MasterCool – Push2open
Tökéletes megoldás fogantyú nélküli designhoz
MasterCool – MaxLoad zsanér
Garantáltan biztonságos kezelés
MasterCool – DynaCool
Élelmiszerek optimális tárolása
MasterCool – MasterSensor
Kényelmes kezelés érintéssel
MasterCool – BrilliantLight
Tökéletes kivilágítás
MasterCool – Push2open
Tökéletes megoldás fogantyú nélküli designhoz
MasterCool – Active AirClean szűrő
Biztosan véd a szagok átvételétől
MasterCool – MasterFresh
Kímélő tárolás a hosszan tartó frissességért
Termékadatlap
Hűtőszekrény | • |
Beépíthető készülék | • |
Integrált beépíthető készülék | • |
Ajtó nyitási iránya | jobb |
Változtatható nyitási irány | • |
Side-by-Side-képes | • |
Világítás | BrilliantLight |
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével | • |
Frissentartó rendszer | MasterFresh |
DynaCool | • |
SoftClose | • |
SelfClose | • |
Push2open | • |
FullAccess | • |
EasyClean | • |
MaxLoad zsanér | • |
Kezelési koncepció | MasterSensor |
Szuperhűtés | • |
Hőmérsékletzónák száma | 2 |
Sabbat üzemmód | • |
Eco mód | • |
Állítható magasságú rakodópolcok biztonsági üvegből | 2 |
VeggieBoxok száma | 1 |
Frissentartó fiókok száma | 2 |
SlidingShelf | • |
Készülékajtóban található tároló konzerveknek | 1 |
Készülékajtóban található tároló üvegeknek | 3 |
Energiahatékonysági osztály (A–G) | E |
Éves energiafogyasztás (kWh) | 165,71 |
Napi energiafogyasztás (kWh) | 0,45 |
Reteszelés funkció | • |
Túlfolyás-védelem | • |
Akusztikus ajtóriasztás | • |
Akusztikus hőmérséklet-riasztás a fagyasztótérben | • |
Optikai ajtóriasztás | • |
Optikai hőmérséklet-riasztás | • |
Fülkeszélesség, min. (mm) | 762 |
Fülkeszélesség, max. (mm) | 765 |
Fülkemagasság, min. (mm) | 2134 |
Fülkemagasság, max. (mm) | 2164 |
Fülkemélység (mm) | 629 |
Készülék szélessége (mm) | 756 |
Készülék magassága (mm) | 2127 |
Készülék mélysége (mm) | 610 |
Súly (kg) | 155,50 |
Rögzítéstechnika | rögzített ajtó |
Hűtőrész-ajtóelőlap max. tömege (kg) | 27 |
Klímaosztály | SN-T |
Hűtőzóna (l) | 467 |
ezek közül PerfectFresh zóna (l) | 69 |
4 csillagos fagyasztózóna (l) | 0 |
Teljes hasznos űrtartalom (l) | 467 |
Tárolási idő üzemzavar esetén (óra) | 0 |
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály (A–D) | C |
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás, dB(A), re1pW | 40 |
Áramfelvétel milliamperben (mA) | 3000 |
Feszültség (V) | 220,00-240,00 |
Biztosíték (A) | 10 |
Fázisok száma | 1 |
Frekvencia (Hz) | 50,00-60,00 |
Elektromos kábel hossza (m) | 3 |
Világítóeszköz cseréje | Ügyfélszolgálat |
Active AirClean szűrő | • |
A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek | polski deutsch hrvatski lietuviu latviesu 日本語 italiano türkçe english slovenčina english (AU) čeština magyar français eesti srpski suomi nederlands norsk العربية 繁體中文 english (US) ελληνιкά română slovenščina 中文 한국어 dansk pусский français (FR) yкраїнська english (CA) português français (CA) bahasa malaysia english (GB) svenska español |
Kiegészítő termékek és tartozékok
- TerméklapPDF
- Használati és szerelési útmutatóPDF
- EU-megfelelőségi nyilatkozatPDF
- ifcZIP
- rfaZIP
- fbxZIP
- rvtZIP
- dwgZIP
- EU – adatlapPDF
- EnergiacímkePDF
- EnergiacímkePNG
- Energiacímke ikon

Opening angel 90°/115°, right side stop, MasterCool (Sketch) *footnote

Side-by-side, MasterCool, without partition wall, with heating mat (Sketch) (with footnote)

K2801Vi, K2811Vi, K2802Vi, K2812Vi, inner space, MasterCool, installation drawings

K2801Vi, K2811Vi, K2801SF, K2811SF, installation, MasterCool, *footnote, installation drawings

Sideview, MasterCool, Sketch

Example for diminsioning Side-by-side-Combination MasterCool (Sketch) (*footnote) (only for EUROPE)

Side-by-Side, MasterCool, footnote, installation drawings

KFP3005ed/cs, KFP3004ed/cs, Front panel, Front dimensions, MasterCool II, installation drawings

Example for diminsioning Side-by-side-Combination MasterCool (Sketch) (*footnote) (only for EUROPE)
- Open Source LicencePDF

- 2.A Miele & Cie. KG kiegészítő digitális szolgáltatása. Minden intelligens alkalmazást a Miele@home rendszer tesz lehetővé. Modelltől és országtól függően változhat a rendelkezésre álló funkciók köre.
- A műszaki változtatások jogát fenntartjuk. A rendelkezésre bocsátott információk helytállóságáért semmilyen felelősséget nem vállalunk.