
Termékadatok
Tartozékok
- Üveg tejtartály
- Vízkőmentesítő patron
- AutoCleaner
CVA 7845
- Vásároljon közvetlenül a gyártótól
- Saját szerviz hálózat
- Ingyenes szállítás a tartozékokra 30.000 Ft felett
- A műszaki változtatások jogát fenntartjuk. A rendelkezésre bocsátott információk helytállóságáért semmilyen felelősséget nem vállalunk.
Termékadatok
Tartozékok
- Üveg tejtartály
- Vízkőmentesítő patron
- AutoCleaner
Exkluzív előnyök önnek
A kávé élvezete – az igazi ízélmény
Az igazi ízélmény
Egyszerű kezelés
Egyszerű kezelés
Egyszerű tisztítás
Még nagyobb kényelem a tisztításnál
CoffeeSelect*
Egyedi íz
AutoDescale/AutoClean*
A legjobb ápolás – teljesen automatikusan
CupSensor*
Mindig a megfelelő pozícióban
ComfortClean
Legjobb tisztítás a mosogatógépben
EasyClick tejrendszer
A tejrendszer egyszerűbb rögzítése
OneTouch for Two
Még jobb ízekért kettesben
Egyszerű kezelés
Egyszerű kezelés
CupSensor*
Mindig a megfelelő pozícióban
Kávés- és teáskanna funkció
Kényelmes vendéglátás
EasyClick tejrendszer
A tejrendszer egyszerűbb rögzítése
Időzítő
Mindig a megfelelő időben
DirectWater
Mindig üzemkész
OneTouch for Two
Még jobb ízekért kettesben
Egyszerű tisztítás
Még nagyobb kényelem a tisztításnál
AutoDescale/AutoClean*
A legjobb ápolás – teljesen automatikusan
ComfortClean
Legjobb tisztítás a mosogatógépben
A kávé élvezete – az igazi ízélmény
Az igazi ízélmény
CoffeeSelect*
Egyedi íz
AromaticSystemFresh
Mindig frissen őrölve
Felhasználói profilok/paraméterek beállítása
Mentse a beállításokat – élvezze az egyedi ízeket
Termékadatlap
Beépíthető kávéfőző szemeskávé rendszerrel | • |
PureLine | • |
Szín | Nemesacél Cleansteel |
AromaticSystemFresh | • |
CoffeeSelect | • |
OneTouch funkció | • |
OneTouch for Two funkció | • |
DoubleShot | • |
Programozható felhasználói profilok | 10 |
Aromakímélő golyós őrlőmű | • |
Beállítható őrlési fokozat | • |
Programozható őrlési mennyiség | • |
Programozható vízmennyiség | • |
Programozható vízhőmérséklet | • |
Programozható tejmennyiség | • |
Programozható tejhabmennyiség | • |
Programozható előforrázás | • |
TeaTimer | • |
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével | • |
Kijelző | M Touch |
MotionReact: a világítás bekapcsolása közeledéskor | • |
MotionReact: a kijelző bekapcsolása közeledéskor | • |
CupSensor | • |
PerformanceMode | • |
EasyClick tejesedény | • |
DirectWater | • |
ComfortDoor | • |
Rejtett fogantyú | • |
BrilliantLight | • |
A főzőmű világítása | • |
Szakértői üzemmód | • |
MultiLingua | • |
MyMiele | • |
Súgófunkció | • |
Szemeskávéfajták száma | 3 |
Szemeskávé-tartályok száma | 3 |
Szemeskávé-tartályok befogadóképessége, A (g) | 300 |
Szemeskávé-tartályok befogadóképessége, B (g) | 150 |
Szemeskávé-tartályok befogadóképessége, C (g) | 150 |
Szemeskávé-tartályok befogadóképessége összesen (g) | 600 |
Kivehető szemeskávé-tartályok | • |
Víztartály befogadóképessége (l) | 2,70 |
Tejtartály befogadóképessége (l) | 0,70 |
Zacctartály befogadóképessége (db) | 17 |
Cseppfogó tálca befogadóképessége (l) | 1,60 |
Könnyen hozzáférhető ellátótartály | • |
Pontos idő kijelzése | • |
A pontos idő szinkronizálása | • |
Dátumkijelzés | • |
Programozható bekapcsolási idő | • |
Programozható kikapcsolási idő | • |
Programozható készenléti idő | • |
Egyéni beállítások | • |
Választható italmennyiségek (ml) | 20,00-300,00 |
Ristretto, szimpla | • |
Ristretto, dupla | • |
Espresso, szimpla | • |
Espresso, dupla | • |
Kávé, szimpla | • |
Kávé, dupla | • |
Hosszú kávé, szimpla | • |
Hosszú kávé, dupla | • |
Cappuccino, szimpla | • |
Cappuccino, dupla | • |
Latte Macchiato, szimpla | • |
Latte Macchiato, dupla | • |
Forró tej, szimpla | • |
Forró tej, dupla | • |
Tejhab, szimpla | • |
Tejhab, dupla | • |
Espresso Macchiato, szimpla | • |
Espresso Macchiato, dupla | • |
Cappuccino Italiano, szimpla | • |
Cappuccino Italiano, dupla | • |
Flat white, szimpla | • |
Flat white, dupla | • |
Café au lait, szimpla | • |
Café au lait, dupla | • |
Caffè Latte, szimpla | • |
Caffè Latte, dupla | • |
Caffè americano, szimpla | • |
Caffè americano, dupla | • |
Long black, szimpla | • |
Long black, dupla | • |
Meleg víz, szimpla | • |
Meleg víz, dupla | • |
Forró víz, szimpla | • |
Forró víz, dupla | • |
Fekete tea, szimpla | • |
Fekete tea, dupla | • |
Gyógytea, szimpla | • |
Gyógytea, dupla | • |
Gyümölcstea, szimpla | • |
Gyümölcstea, dupla | • |
Zöld tea, szimpla | • |
Zöld tea, dupla | • |
Fehér tea, szimpla | • |
Fehér tea, dupla | • |
Japán tea, szimpla | • |
Japán tea, dupla | • |
Chai Latte, szimpla | • |
Chai Latte, dupla | • |
Kávéskanna | • |
Teáskanna | • |
Bekapcsolható energiatakarékos Eco-üzemmód | • |
Teljesítményfelvétel Stand-by üzemmódban (W) | 1 |
Teljesítményfelvétel hálózatvezérelt készenléti üzemmódban (W) | 1,40 |
Időtartam a kikapcsolt üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc) | 20 |
Időtartam a készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc) | 20 |
Időtartam a hálózatvezérelt készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc) | 20 |
Nemesacél előlap CleanSteel felülettel | • |
AutoDescale | • |
Manuális vízkőmentesítés | • |
AutoClean | • |
Automatikus tejvezeték-öblítés a víztartályból | • |
Kényelmes tisztítóprogramok | • |
Automatikus öblítő funkció | • |
ComfortClean | • |
Kivehető tejvezeték | • |
Kivehető főzőmű | • |
Beállítható vízkeménység | • |
Üzembehelyezési zár | • |
Minimális fülkeszélesség (mm) | 560 |
Maximális fülkeszélesség (mm) | 568 |
Minimális fülkemagasság (mm) | 450 |
Maximális fülkemagasság (mm) | 452 |
Fülkemélység (mm) | 550 |
Állítható magasságú italkifolyó (cm) | 16,50 |
Fülkeméretek (mm) (sz x ma x mé) | 560-568 x 450-452 x 550 |
Készülék szélessége (mm) | 595 |
Készülék magassága (mm) | 455 |
Készülék mélysége (mm) | 475 |
Mélység nyitott ajtónál (cm) | 108 |
Teljes teljesítményigény (kW) | 1,45 |
Feszültség (V) | 220,00-240,00 |
Biztosíték (A) | 10 |
Fázisok száma | 1 |
Vízbevezető tömlő hossza (m) | 1,50 |
Elektromos kábel hossza (m) | 2 |
Üveg tejtartály | • |
Vízkőmentesítő patron | • |
AutoCleaner | • |
A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek | polski deutsch hrvatski lietuviu 日本語 latviesu italiano türkçe english slovenčina english (AU) čeština magyar français eesti srpski suomi nederlands norsk العربية 繁體中文 english (US) ελληνιкά slovenščina română 中文 dansk 한국어 pусский français (FR) yкраїнська english (CA) português français (CA) bahasa malaysia english (GB) svenska español |
Kiegészítő termékek és tartozékok
- EU-megfelelőségi nyilatkozatPDF
- EU-megfelelőségi nyilatkozatPDF
- Rövid használati útmutatóPDF
- TerméklapPDF
- Használati és szerelési útmutatóPDF
- rfaZIP
- fbxZIP
- ifcZIP
- dwgZIP
- rvtZIP

CVA7000 (built in)

CVA7000, top view (installation drawings)

CVA7000, side view (*footnote) (installation drawing)

CVA7000, installation (installation drawings)
