
Termékadatok
Tartozékok
- Csatlakozókábel
- Aktívszén szűrő keringtetéshez
- Plug&Play adapter
KMDA 7473 FL-U Silence
- Vásároljon közvetlenül a gyártótól
- Saját szerviz hálózat
- Ingyenes szállítás a tartozékokra 30.000 Ft felett
- A műszaki változtatások jogát fenntartjuk. A rendelkezésre bocsátott információk helytállóságáért semmilyen felelősséget nem vállalunk.
Termékadatok
Tartozékok
- Csatlakozókábel
- Aktívszén szűrő keringtetéshez
- Plug&Play adapter
Exkluzív előnyök önnek
Nemesacél zsírszűrő
Esztétikus kivitel és hatékony működés
ComfortSelect Plus
Központi kezelés
Con@ctivity
A legmagasabb színvonal
FlexZone
Maximális helykihasználás
ComfortSelect Plus
Központi kezelés
Con@ctivity
A legmagasabb színvonal
Biztonsági funkciók
Biztonság mindenkinek
Állandó edényfelismerés
A legjobb energiafelhasználás
Nemesacél zsírszűrő
Esztétikus kivitel és hatékony működés
Hosszú élettartamú AirClean szűrő
Mindenféle szagtól mentes konyha
Miele CleanCover
Részleteiben átgondolt kényelem és biztonság
Síkba építhető páraelszívó
Tökéletes páraelszívás
Kényelmes kiegészítő funkciók
Kényelmes kiegészítő funkciók
FlexZone
Maximális helykihasználás
Termékadatlap
Fűtési mód | Indukció |
Indukciós főzőlap beépített páraelszívóval | • |
Keringtetés utólag megvásárolható tartozékkal | DUU 600 DFK-xxxx DUU 1500 |
Irányítatlan keringtetés (Plug&Play telepítés) | • |
Elegáns üvegkerámia felület | • |
Síkba építhető kivitel | • |
Ráültethető kivitel | • |
Síkba építhető páraelszívó | • |
Fedőrács színe | Nemesacél |
Főzőzónák száma | 4 |
Főzőfelületek száma | 2 |
Főzőedények maximális száma | 4 |
Darabszám | 4 |
Fajta | Flex főzőzóna |
Átmérő (mm) | Ø 110-210 |
Teljesítmény (W) | 2100 |
Booster (W) | 3000 |
Pozíció | balra |
Fajta | Flex főzőfelület |
Méretek (mm) | 210x420 |
Max. teljesítmény (W) | 3000 |
Max. Booster teljesítmény (W) | 3700 |
Pozíció | jobb |
Fajta | Flex főzőzóna |
Méretek (mm) | 210x420 |
Max. teljesítmény (W) | 3000 |
Max. Booster teljesítmény (W) | 3700 |
Érintőgombos kezelés | ComfortSelect Plus |
Miele@home | • |
Kijelző színe | sárga |
Con@ctivity automatikus funkció | • |
Teljesítményfokozatok digitális kijelzése | • |
Állandó edényfelismerés | • |
Melegentartás | • |
Stop&Go funkció | • |
Memóriafunkció | • |
Stopper | • |
Lekapcsoló automatika | • |
Felfűtő automatika | • |
Egyéni beállítási lehetőségek (pl. hangjelzések) | • |
5/15 perc késleltetési idő | • |
Zsírszűrő-telítettség kijelzése | • |
Aktívszénszűrő-telítettség kijelzése | • |
Könnyen tisztítható üvegkerámia | • |
Törlésvédelem | • |
Könnyen tisztítható CleanCover páraelszívó-belső | • |
Mosogatógépben mosható nemesacél fém zsírszűrők száma (10 rétegű) | 1 |
Légteljesítmény min. fokozat (m³/h) az EN 61591 szerint | 145 |
Légteljesítmény max. fokozat (m³/h) az EN 61591 szerint | 465 |
Légteljesítmény, intenzív fokozat (m³/h) az EN 61591 szerint | 510 |
Hangteljesítmény min. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704–3 szerint | 47 |
Hangteljesítmény max. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704–3 szerint | 68 |
Intenzív fokozat hangteljesítménye (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint | 70 |
Hangnyomás min. fokozat (dB(A) re20µPa) az EN 60704–2–13 szerint | 34 |
Hangnyomás max. fokozat (dB(A) re20µPa) az EN 60704–2–13 szerint | 55 |
Intenzív fokozat hangnyomása (dB(A) re20µPa) az EN 60704-2-13 szerint | 57 |
Biztonsági kikapcsolás | • |
Reteszelés funkció | • |
Üzembehelyezési zár | • |
Integrált hűtőventilátor | • |
Túlhevülés elleni védelem | • |
Maradékhő-kijelző | • |
Méretek (mm) (szélesség) | 800 |
Méretek (mm) (magasság) | 200 |
Méretek (mm) (mélység) | 520 |
Beépítési magasság csatlakozódobozzal (mm) | 200 |
Kivágási méret (mm) (szélesség) ráültethető kivitel esetén | 780 |
Kivágási méret (mm) (mélység) ráültethető kivitel esetén | 500 |
Belső kivágási méret (mm) (szélesség) síkba történő beépítéskor | 780 |
Belső kivágási méret (mm) (mélység) síkba építhető beépítéskor | 500 |
Külső kivágási méret (mm) (szélesség) síkba építhető beépítéskor | 804 |
Külső kivágási méret (mm) (mélység) síkba építhető beépítéskor | 524 |
Súly (kg) | 15 |
Teljes teljesítményigény (kW) | 7,50 |
Feszültség (V) | 230 |
Frekvencia (Hz) | 50,00-60,00 |
Elektromos kábel hossza (m) | 1,60 |
Csatlakozókábel | Igen |
Aktívszén szűrő keringtetéshez | igen |
Plug&Play adapter | • |
Kiegészítő termékek és tartozékok
- EU-megfelelőségi nyilatkozatPDF
- Használati és szerelési útmutatóPDF
- TerméklapPDF
- rvtZIP
- ifcZIP
- dwgZIP
- fbxZIP
- rfaZIP
- Energiacímke ikon

KMDA7272FL, KMDA7473FL - flush - Installation drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation (Installation drawing)

KMDA7272FL, KMDA7473FL - Installation drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Plug&Play (Installation drawing)

KMDA7272FL, KMDA7473FL - Side view lying on top+X, Plug&Play - Installation drawing

KMDA7272FL, KMDA7473FL - Side view flush+X, Plug&Play - Installation drawing

KMDA7272FL, KMDA7473FL - Side view flush, Plug&Play - Installation drawing

KMDA7272FL, KMDA7473FL - Side view lying on top, Plug&Play - Installation drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - surface installation, drilling template, Installation drawing

KMDA7272FL, KMDA7473FL - flush installation, drilling template, Installation depth 20 cm, Installation drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - surface installation, 21 cm, drilling template, Installation drawing

KMDA7272FL, KMDA7473FL - flush installation, drilling template, Installation depth 21 cm, Installation drawing

KMDA7473FL/FR - Operating options

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Installation variant 13 Circulating air - drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Installation variant 6 Circulating air - drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Installation variant 5 Circulating air - drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Installation variant 4 Circulating air - drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR -Installation variant 3 Basis - drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Installation variant 2 Basis - drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Installation variant 1 Basis -drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Installation variant 14 Circulating air - drawing
