360°-os nézetView in AR

Termékadatok
Szabadon álló kávéfőző WiFiConn@ct funkcióval, minőségi tejtartállyal és sokféle kávékülönlegességgel.
Tartozékok
- Nemesacél tejlándzsa
- Üveg tejtartály
- Rövid használati útmutató a készülék hátoldalán
CM 6560 MilkPerfection
Szabadon álló kávéfőző WiFiConn@ct funkcióval, minőségi tejtartállyal és sokféle kávékülönlegességgel.
Előnyök
- Vásároljon közvetlenül a gyártótól
- Saját szerviz hálózat
- Ingyenes szállítás a tartozékokra 30.000 Ft felett
- A műszaki változtatások jogát fenntartjuk. A rendelkezésre bocsátott információk helytállóságáért semmilyen felelősséget nem vállalunk.
Termékadatok
Szabadon álló kávéfőző WiFiConn@ct funkcióval, minőségi tejtartállyal és sokféle kávékülönlegességgel.
Tartozékok
- Nemesacél tejlándzsa
- Üveg tejtartály
- Rövid használati útmutató a készülék hátoldalán
Exkluzív előnyök önnek
Kezelési kényelem (1)
Tejrendszer
Tökéletes tejhab
Egyedülálló tejes élvezet: kényeztesse magát és vendégeit Cappuccinóval vagy Latte macchiatóval.
Élvezet (2)
Forró víz
A legjobb teaaroma érdekében
Minden esetre: forró víz gombnyomásra, pl. teához vagy egyéb forró vizet igénylő italokhoz.
Felhasználói profilok
A kedvenc italok beállításainak mentése
Szabad választás: akár nyolc egyedi felhasználói profil a személyre szabott kávéélményéhez.
Termékadatlap
Kialakítás és design
Szabadon álló kávéfőző szemeskávé rendszerrel | • |
Szín | Obszidiánfekete PearlFinish |
Élvezeti előnyök
AromaticSystem | • |
OneTouch funkció | • |
OneTouch for Two funkció | • |
DoubleShot | • |
Programozható felhasználói profilok | 8 |
Aromakímélő golyós őrlőmű | • |
Beállítható őrlési fokozat | • |
További kávéfajták őrölt formában lehetségesek | • |
Programozható őrlési mennyiség | • |
Programozható vízmennyiség | • |
Programozható vízhőmérséklet | • |
Programozható tejmennyiség | • |
Programozható tejhabmennyiség | • |
Programozható előforrázás | • |
TeaTimer | • |
Kezelési kényelem
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével | • |
Kijelző | DirectSensor |
PerformanceMode | • |
BrilliantLight | • |
Szakértői üzemmód | • |
Fűtött csészetartó felület | • |
MultiLingua | • |
Szemeskávéfajták száma | 1 |
Szemeskávé-tartályok száma | 1 |
Szemeskávé-tartályok befogadóképessége, A (g) | 300 |
Szemeskávé-tartályok befogadóképessége összesen (g) | 300 |
Víztartály befogadóképessége (l) | 1,80 |
Tejtartály befogadóképessége (l) | 0,70 |
Zacctartály befogadóképessége (db) | 10 |
Cseppfogó tálca befogadóképessége (l) | 0,80 |
Könnyen hozzáférhető ellátótartály | • |
Programozható készenléti idő | • |
Egyéni beállítások | • |
Italspecialitások
Választható italmennyiségek (ml) | 20-300 |
Ristretto, szimpla | • |
Ristretto, dupla | • |
Espresso, szimpla | • |
Espresso, dupla | • |
Kávé, szimpla | • |
Kávé, dupla | • |
Hosszú kávé, szimpla | • |
Hosszú kávé, dupla | • |
Cappuccino, szimpla | • |
Cappuccino, dupla | • |
Latte Macchiato, szimpla | • |
Latte Macchiato, dupla | • |
Forró tej, szimpla | • |
Forró tej, dupla | • |
Tejhab, szimpla | • |
Tejhab, dupla | • |
Espresso Macchiato, szimpla | • |
Espresso Macchiato, dupla | • |
Cappuccino Italiano, szimpla | • |
Cappuccino Italiano, dupla | • |
Flat white, szimpla | • |
Flat white, dupla | • |
Café au lait, szimpla | • |
Café au lait, dupla | • |
Caffè Latte, szimpla | • |
Caffè Latte, dupla | • |
Meleg víz, szimpla | • |
Forró víz, szimpla | • |
Fekete tea, szimpla | • |
Gyógytea, szimpla | • |
Gyümölcstea, szimpla | • |
Zöld tea, szimpla | • |
Fehér tea, szimpla | • |
Japán tea, szimpla | • |
Kávéskanna | • |
Hatékonyság és fenntarthatóság
Bekapcsolható energiatakarékos Eco-üzemmód | • |
Teljesítményfelvétel Stand-by üzemmódban (W) | 0,10 |
Teljesítményfelvétel hálózatvezérelt készenléti üzemmódban (W) | 0,50 |
Ápolási kényelem
Manuális vízkőmentesítés | • |
Automatikus tejvezeték-öblítés a víztartályból | • |
Kényelmes tisztítóprogramok | • |
Automatikus öblítő funkció | • |
ComfortClean | • |
Kivehető tejvezeték | • |
Kivehető főzőmű | • |
Beállítható vízkeménység | • |
Műszaki adatok
Minimális fülkeszélesség (mm) | 450 |
Maximális fülkeszélesség (mm) | 450 |
Minimális fülkemagasság (mm) | 508 |
Maximális fülkemagasság (mm) | 508 |
Fülkemélység (mm) | 555 |
Állítható magasságú italkifolyó (cm) | 14,00 |
Fülkeméretek (mm) (sz x ma x mé) | 450-450 x 508-508 x 555 |
Készülék szélessége (mm) | 251 |
Készülék magassága (mm) | 359 |
Készülék mélysége (mm) | 427 |
Teljes teljesítményigény (kW) | 1,45 |
Feszültség (V) | 220-240 |
Biztosíték (A) | 10 |
Fázisok száma | 1 |
Szivattyúnyomás (bar) | 15 |
Elektromos kábel hossza (m) | 1,40 |
Rendelkezésre álló kijelzőnyelvek
A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek | polski deutsch hrvatski lietuviu latviesu 日本語 italiano türkçe english slovenčina english (AU) čeština magyar français eesti srpski suomi nederlands norsk العربية 繁體中文 english (US) ελληνιкά română slovenščina 中文 한국어 dansk pусский français (FR) yкраїнська english (CA) português français (CA) english (GB) bahasa malaysia svenska español |
Kiegészítő termékek és tartozékok
Letöltések, CAD és appok
- EU-megfelelőségi nyilatkozatPDF
- TerméklapPDF
- Használati útmutatóPDF
- ifcZIP
- dwgZIP
- rvtZIP
- rfaZIP
- fbxZIP